2月上旬頃配信!
〜この記事を見て分かること〜
本郷中学校の2月1日実施、2022年度 第1回入試を踏まえた
★ 難易度/傾向分析と算数解説動画 by 最難関合格率8割超講師
★ 入試基本情報(ex 偏差値/受験人数/合格最低点)
★ 来年度に向けた対策
〜この記事に関連したおすすめ情報〜
2022年本郷中入試の基本データ
本郷中学80%偏差値(サピックス/四谷大塚/日能研)
第1回
| サピックス | 四谷大塚 | 日能研 |
2022 | – | – | – |
2021 | 50 | 58 | 58 |
2020 | 49 | 59 | 58 |
第2回
| サピックス | 四谷大塚 | 日能研 |
2022 | – | – | – |
2021 | 56 | 62 | 62 |
2020 | 55 | – | 62 |
第3回
| サピックス | 四谷大塚 | 日能研 |
2022 | – | – | – |
2021 | 58 | 63 | 64 |
2020 | 58 | – | 64 |
本郷中学の受験者・合格者数・受験倍率推移
第1回
| 受験者 | 合格者 | 倍率 |
2022 | – | – | – |
2021 | 497 | 181 | 2.7 |
2020 | 452 | 166 | 2.7 |
2019 | 474 | 146 | 3.2 |
2018 | 390 | 143 | 2.7 |
2017 | 427 | 153 | 2.8 |
第2回
| 受験者 | 合格者 | 倍率 |
2022 | – | – | – |
2021 | 889 | 482 | 1.8 |
2020 | 976 | 500 | 2.0 |
2019 | 1007 | 445 | 2.3 |
2018 | 873 | 440 | 2.0 |
2017 | 902 | 448 | 2.0 |
第3回
| 受験者 | 合格者 | 倍率 |
2022 | – | – | – |
2021 | 462 | 44 | 9.7 |
2020 | 473 | 50 | 9.5 |
2019 | 588 | 46 | 12.8 |
2018 | 388 | 64 | 6.1 |
2017 | 473 | 42 | 11.3 |
本郷中学の合格最低点・合格者平均点・受験者平均点
第1回【4科目】
| 合格最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均 |
平均 | 210.5 (60%) | 227.3 (65%) | 195.9 (56%) |
2022 | – | – | – |
2021 | 233 | 247.4 | 217.2 |
2020 | 195 | 212.8 | 180.9 |
2019 | 223 | 238.7 | 207.9 |
2018 | 225 | 243.2 | 210 |
2017 | 193 | 208.5 | 179.2 |
2016 | 194 | 213.4 | 180.1 |
第1回【算数】
| 合格者平均 | 受験者平均 |
平均 | 75.7 (76%) | 62.2 (62%) |
2022 | – | – |
2021 | 83.8 | 71 |
2020 | 68.1 | 53.7 |
2019 | 75.2 | 62 |
第2回【4科目】
| 合格最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均 |
平均 | 213.3 (61%) | 238.7 (68%) | 209.5 (60%) |
2022 | – | – | – |
2021 | 221 | 246.1 | 219.9 |
2020 | 227 | 250.4 | 223.1 |
2019 | 219 | 242.5 | 210.8 |
2018 | 207 | 232.4 | 203.2 |
2017 | 206 | 230.9 | 202.2 |
2016 | 200 | 230.0 | 198.0 |
第2回【算数】
| 合格者平均 | 受験者平均 |
平均 | 73.1 (73%) | 63.1 (63%) |
2022 | – | – |
2021 | 70.8 | 60 |
2020 | 75.4 | 65.8 |
2019 | 73.2 | 63.4 |
第3回【4科目】
| 合格最低点 | 合格者平均点 | 受験者平均 |
平均 | 241.2 (69%) | 253.3 (72%) | 202.8 (58%) |
2022 | – | – | – |
2021 | 251 | 263.1 | 208.9 |
2020 | 245 | 255.8 | 209.1 |
2019 | 240 | 251.8 | 196.1 |
2018 | 226 | 239.5 | 194 |
2017 | 239 | 251.5 | 198.3 |
2016 | 246 | 258.3 | 210.2 |
第3回【算数】
| 合格者平均 | 受験者平均 |
平均 | 71.4 (71%) | 50.6 (51%) |
2022 | – | – |
2021 | 75.4 | 55 |
2020 | 62.9 | 44.2 |
2019 | 76 | 52.7 |
本郷中学の科目別配点と試験時間
| 点数 | 制限時間 |
国語 | 100点 | 50分 |
算数 | 100点 | 50分 |
理科 | 75点 | 40分 |
社会 | 75点 | 40分 |
本郷中学の算数の合格への寄与度
第1回
| 合格者ー受験者 | 算数の合格寄与度 |
| 4科目 | 算数 |
平均 | 31 | 13.5 | 43.5% |
2022 | – | – | – |
2021 | 30.2 | 12.8 | 42.4% |
2020 | 31.9 | 14.4 | 45.1% |
2019 | 30.8 | 13.2 | 42.9% |
第2回
| 合格者ー受験者 | 算数の合格寄与度 |
| 4科目 | 算数 |
平均 | 28.4 | 10.1 | 35.6% |
2022 | – | – | – |
2021 | 26.2 | 10.8 | 41.2% |
2020 | 27.3 | 9.6 | 35.2% |
2019 | 31.7 | 9.8 | 30.9% |
第3回
| 合格者ー受験者 | 算数の合格寄与度 |
| 4科目 | 算数 |
平均 | 52.2 | 20.8 | 39.8% |
2022 | – | – | – |
2021 | 54.2 | 20.4 | 37.6% |
2020 | 46.7 | 18.7 | 40% |
2019 | 55.7 | 23.3 | 41.8% |
2022年本郷中学入学試験の算数
講師の所感/難易度分析・算数解説動画を、2月上旬に公開予定です。
公開を早めに知りたい方は、以下のSNSでも告知を行いますので、フォローいただく等、参考にしていただければと思います。
① Youtubeチャンネル登録
② Twitter
③ Amebaブログ
本郷中学校志望者向け 来年度に向けた対策
2月上旬に公開予定です。
〜この記事に関連したおすすめ情報〜
本郷中学志望者向けの対策・動画配信サービス
中学受験コベツバでは、本郷中学志望の子供たちを対象に、以下のサービスを配信をしております。
●1:サピックステキスト解説・SS解説・テスト解説の『StandBy(スタンバイ) for SAPIX』
サピックス(SAPIX)算数テキスト全問動画解説サービス『StandBy(スタンバイ)』を始動
●2:コベツバ予習シリーズ解説
予習シリーズ+各種問題集の全問動画解説。ポイントと一緒に学ぶことで深い理解と得点アップにつなげよう!
●3:中学受験算数の全てを体系的に学ぶ・無料で使える「コベツバweb授業」
本郷中学志望のライバル達が多数利用中!本郷中学攻略に不可欠な各分野理解のポイントを、トッププロ家庭教師が分かりやすく解説。